| ·台湾创下9年同期新高 流感突破9万人次 | [2017-6-21] | |
| ·禽流感疫苗研究成功 即将运抵南方 | [2017-6-21] | |
| ·四川攀枝花市确诊第二例人感染H7N9病例 | [2017-6-21] | |
| ·北京今年全市共报告 手足口病3626例 | [2017-6-21] | |
| ·斯里兰卡今年至少200人死于登革热 | [2017-6-21] | |
| ·海南省首次寨卡病毒病疫情处置应急演练 | [2017-6-20] | |
| ·常州进入手足口病高发季 95%以上是学龄前儿童 | [2017-6-20] | |
| ·深圳今年首现登革热本地病例!3例都在宝安! | [2017-6-20] | |
| ·比利时发生高致病性禽流感疫情 | [2017-6-20] | |
| ·深圳光明新区疾控中心四项措施预防登革热 | [2017-6-19] | |
| ·云南登革热病例有所增加 | [2017-6-19] | |
| ·天津近期诺如病毒发病数量增加 | [2017-6-16] | |
| ·近期赴韩国旅行谨防禽流感疫情 | [2017-6-16] | |
| ·东南亚国家登革热疫情严峻须引起关注 | [2017-6-16] | |
| ·包头市积极预防H7N9禽流感 | [2017-6-16] | |
| ·深圳登革热病例同比去年增54.5% | [2017-6-16] | |
| ·台湾云林县出现禽流感 | [2017-6-15] | |
| ·蚌埠发现1例H7N9禽流感 | [2017-6-15] | |
| ·儿童手足口病又进入高发期 | [2017-6-15] | |
| ·东南亚登革热疫情升温 | [2017-6-15] | |
