| ·深圳麻风病例每年都有发现 | [2016-10-13] | |
| ·海地飓风之后 爆发霍乱疫情 | [2016-10-13] | |
| ·深圳口岸检出3例沙门氏菌感染 | [2016-10-12] | |
| ·广东省新增73例登革热 过半本地病例在广州 | [2016-10-12] | |
| ·中东呼吸综合症怀疑个案 | [2016-10-12] | |
| ·登革热进入高发期 外出游玩需警惕 | [2016-10-9] | |
| ·甘肃湖北发生两起禽流感疫情:扑杀近8万只家禽 | [2016-10-9] | |
| ·香港前9月录得逾百宗登革热个案近10年同期最高 | [2016-10-9] | |
| ·国庆长假出国旅游请重点防范寨卡、登革热和疟疾 | [2016-9-30] | |
| ·广西已报告两例登革热输入性病例 | [2016-9-30] | |
| ·新加坡第34周疫情信息 | [2016-9-30] | |
| ·中山小榄确诊3例输入性登革热病例 | [2016-9-30] | |
| ·潮州市登革热疫情报告(2016年9月28日) | [2016-9-30] | |
| ·从化一高校多名学生腹泻呕吐 检出16宗诺如病毒阳性 | [2016-9-26] | |
| ·深圳福田口岸首次检出乙型副伤寒沙门氏菌感染病例 | [2016-9-26] | |
| ·马来西亚寨卡病毒多为亚洲型 | [2016-9-26] | |
| ·广东一周增70例登革热本地病例 八成潮安报告 | [2016-9-22] | |
| ·安徽4村民感染布尼亚病毒1人身亡 疑因蜱虫叮咬 | [2016-9-20] | |
| ·新加坡寨卡疫情最新消息:增至433例 | [2016-9-20] | |
| ·拉美国家应对寨卡疫情的教训和经验 | [2016-9-20] | |
