| ·广东新增1例输入性寨卡病毒感染病例 | [2016-9-20] | |
| ·预防秋季传染病,你准备好了吗? | [2016-9-19] | |
| ·父亲被蜱虫叮咬感染住院不治 儿子陪护竟也感染病毒身亡 | [2016-9-13] | |
| ·深圳口岸检出年内首例输入性基孔肯雅热病例 | [2016-9-13] | |
| ·新加坡感染寨卡病毒孕妇增至8人 总计增至329例 | [2016-9-12] | |
| ·新加坡寨卡病例逾300 病株DNA与巴西病株有差异 | [2016-9-9] | |
| ·寨卡病毒可在眼睛存活 眼泪或成传播媒介 | [2016-9-8] | |
| ·寨卡病毒虽不可治,但无须恐惧 | [2016-9-7] | |
| ·新加坡寨卡感染病例升至258例 疫情或进一步蔓延 | [2016-9-6] | |
| ·上海检疫局发现该口岸首例输入性基孔肯雅热病例 | [2016-9-6] | |
| ·广东农村常喂猪的菜是“蔬菜皇后” | [2016-9-6] | |
| ·珠海检验检疫局在回国劳务人员中检出一例疟疾病例 | [2016-9-5] | |
| ·科研课题中的SARS病毒检测试剂 | [2016-9-5] | |
| ·新加坡寨卡病毒感染人数突破200例病毒或变种 | [2016-9-5] | |
| ·中山市今年已报告12例登革热病例 | [2016-9-5] | |
| ·全球口岸传染病疫情风险监测一周概览(2016年8月20日-8月26日) | [2016-9-2] | |
| ·美国本土累计报告2517例寨卡病毒病病例 | [2016-9-2] | |
| ·全球寨卡病毒病疫情一周快报多名新增病例曾出境游 | [2016-9-2] | |
| ·新加坡公布Zika疫情目前已确诊115例 | [2016-9-2] | |
| ·新加坡惊现寨卡集中感染群 亚美欧均有疫情蔓延 | [2016-9-1] | |
