| ·注意!赴新加坡要防寨卡病毒 | [2016-9-1] | |
| ·美国所有血库对捐献血液全部进行寨卡病毒检验 | [2016-8-29] | |
| ·寨卡病毒知识大讲堂 | [2016-8-29] | |
| ·广东进入登革热高发期 密切监测蚊媒防控登革热 | [2016-8-26] | |
| ·广东发现一例H9N2病例 患者29岁现住中山 | [2016-8-26] | |
| ·儿童游泳后感染病毒 200余名孩子游泳感染EB病毒 | [2016-8-25] | |
| ·福建福鼎发生细菌性食物中毒事件 已收治81名患者 | [2016-8-24] | |
| ·深圳报告今年首例本地登革热确诊病例 | [2016-8-24] | |
| ·台湾中南部散發豬流行性下痢疫情 | [2016-8-23] | |
| ·突尼斯发生绵羊小反刍兽疫疫情 | [2016-8-23] | |
| ·记者无知煽情禁农药10万人命丧疟疾 | [2016-8-22] | |
| ·台湾再现本地籍寨卡感染案例 | [2016-8-19] | |
| ·澳门出现2例登革热病例 | [2016-8-19] | |
| ·英美女主播里约患上罕见疟疾陷入昏迷生命垂危 | [2016-8-19] | |
| ·廣東7月因乙類傳染病死亡82人艾滋病居首 | [2016-8-17] | |
| ·甲型H1N1流感与SARS、禽流感有什么不同? | [2016-8-17] | |
| ·美国属地大规模爆发寨卡病毒,一周千余例 | [2016-8-16] | |
| ·广东省卫生厅日发布传染病疫情报告 7月新增403例艾滋病例 | [2016-8-16] | |
| ·7月全国共报告传染病74万余例手足口病31万余例 | [2016-8-15] | |
| ·卫生防护中心密切监察世卫寨卡病毒最新报告 | [2016-8-15] | |
