| ·禽流感检测方法研究进展 | [2014-3-14] | |
| ·去内毒素大提试剂盒操作流程(QIAGEN) | [2014-3-14] | |
| ·细菌DNA提取方案 | [2014-3-13] | |
| ·汉坦病毒酶联免疫吸附试验(ELISA)IgG 实验 | [2014-3-8] | |
| ·汉坦病毒IgM捕获法胶体金标(记试纸条快速检测)实验 | [2014-3-8] | |
| ·汉坦病毒IgM 捕捉ELISA 法(MacELISA) 实验 | [2014-3-8] | |
| ·登革热IgM 捕捉ELISA 法(MacELISA)实验 | [2014-3-8] | |
| ·登革热IgG酶联(ELISA)免疫吸附试验 | [2014-3-8] | |
| ·单增李斯特氏菌对应的血清型 | [2014-3-7] | |
| ·通用ELISA试剂盒开发技术 | [2014-3-6] | |
| ·拉沙热病毒(Lassa fever virus) | [2014-3-3] | |
| ·2014新产品上架 | [2014-3-1] | |
| ·粪便DNA提取试剂盒 | [2014-2-26] | |
| ·石蜡DNA提取试剂盒 | [2014-2-25] | |
| ·RNA稳定保护试剂盒 | [2014-2-24] | |
| ·病毒RNA提取试剂盒QIAamp Viral RNA Mini Kit | [2014-2-24] | |
| ·质粒中提试剂盒QIAGEN Plasmid Midi Kit | [2014-2-22] | |
| ·从动物血液和组织、细胞、酵母、细菌或者病毒中纯化总DNA | [2014-2-22] | |
| ·纯化基因组DNA、线粒体DNA、细菌、寄生虫或病毒DNA | [2014-2-22] | |
| ·用分型方法检测溯源副溶血性弧菌 | [2014-2-22] | |
