| ·九部门关于防止黄热病传入我国的公告 | [2016-6-3] | |
| · 龙翔高复高三患病学生增至54人“害人精”锁定诺如病毒 | [2016-6-3] | |
| ·合肥突发诺如病毒疫情 | [2016-6-2] | |
| ·两镇街捕鼠26只,胶州监测出血热鼠间疫情 | [2016-6-2] | |
| ·福建口岸“五到位”强化口岸寨卡病毒疫情监测防控 | [2016-6-2] | |
| ·老农打死老鼠染上"出血热"提醒:出现"三红"要重视 | [2016-6-1] | |
| ·江西2例人感染高致病性禽流感(H7N9)患者出院 | [2016-6-1] | |
| ·青岛崂山艾滋病患者12%是大学男生 | [2016-6-1] | |
| ·印度官方数据:过去17个月有2234人因输血染艾滋 | [2016-6-1] | |
| ·厦门疾控中心:手足口病、疱疹性咽峡炎高发 | [2016-6-1] | |
| ·台東縣3鼬獾狂犬病確診 人類感染致死率100% | [2016-5-31] | |
| ·2050年抗生素耐药每年或致百万国人早死 | [2016-5-31] | |
| ·内地:寨卡病毒感染 | [2016-5-31] | |
| ·胃癌成南京第二大癌症去年致死2468人 | [2016-5-31] | |
| ·世卫组织:安哥拉黄热病疫情已致301死 | [2016-5-30] | |
| ·尼日利亚:拉沙热感染 | [2016-5-30] | |
| ·寨卡病毒关键药物靶点研究取得进展 | [2016-5-30] | |
| ·美国现“超级病毒” | [2016-5-30] | |
| ·国家卫生部:防范寨卡病毒经输血传播 | [2016-5-30] | |
| ·三岁童肠病毒併发脑炎 | [2016-5-30] | |
